ヒカルの5_DVD シュウベツ売上ウリアゲ枚数マイスウ μ=0.124
2004/7/5    
2004/7/12    
2004/7/19    
2004/7/26    
2004/8/2    
2004/8/9 63246 63246
2004/8/16 18398 18680
2004/8/23 11589 10266
2004/8/30 6288 6555
2004/9/6 4217 4550
2004/9/13 3308 3338
2004/9/20 3391 2548
2004/9/27 2281 2006
2004/10/4 2253 1618
2004/10/11 1364 1332
2004/10/18 1103 1114
2004/10/25 848 945
2004/11/1 657 812
2004/11/8 709 705
2004/11/15 655 617
2004/11/22 506 545
2004/11/29    
2004/12/6    
2004/12/13    
2004/12/20    
2004/12/27