DEEP_RIVER_AL シュウベツ売上ウリアゲ枚数マイスウ μ=0.126
2002/1/21    
2002/1/28    
2002/2/4    
2002/2/11    
2002/2/18    
2002/2/25    
2002/3/4    
2002/3/11    
2002/3/18    
2002/3/25    
2002/4/1    
2002/4/8    
2002/4/15    
2002/4/22    
2002/4/29    
2002/5/6    
2002/5/13    
2002/5/20    
2002/5/27    
2002/6/3    
2002/6/10    
2002/6/17    
2002/6/24    
2002/7/1 2350170 2350170
2002/7/8 550250 455166
2002/7/15 223240 203795
2002/7/22 110230 111699
2002/7/29 67910 68509
2002/8/5 42370 45267
2002/8/12 35840 31566
2002/8/19 25310 22938
2002/8/26 25180 17222
2002/9/2 16400 13281
2002/9/9 13740 10471
2002/9/16 11840 8414
2002/9/23 11530 6871
2002/9/30 7490 5690
2002/10/7 9100 4771
2002/10/14 7530 4044
2002/10/21 5980 3462
2002/10/28 4800 2990
2002/11/4 4480 2602
2002/11/11 3390 2281
2002/11/18    
2002/11/25    
2002/12/2    
2002/12/9    
2002/12/16    
2002/12/23    
2002/12/30