係数ケイスウ次数ジスウ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.001 13.097 13.078 13.055 13.028 12.995 12.955 12.907 12.849 12.779 12.695 12.594
0.011 12.045 11.846 11.610 11.331 11.000 10.611 10.155 9.622 9.004 8.291 7.478
0.021 11.040 10.679 10.257 9.763 9.189 8.524 7.762 6.894 5.917 4.829 3.632
0.031 10.077 9.573 8.986 8.309 7.533 6.650 5.656 4.548 3.329 2.007 1.654
0.041 9.156 8.521 7.791 6.957 6.013 4.955 3.782 2.500 1.274 1.688 2.943
0.051 8.272 7.520 6.663 5.694 4.610 3.411 2.102 0.845 1.670 2.998 4.521
0.061 7.423 6.566 5.597 4.512 3.311 1.999 0.626 1.444 2.890 4.424 6.066
0.071 6.608 5.656 4.588 3.403 2.104 0.699 1.079 2.583 4.207 5.858 7.513
0.081 5.824 4.786 3.630 2.359 0.978 0.618 2.178 3.798 5.455 7.122 8.776
0.091 5.070 3.954 2.721 1.374 0.392 1.636 3.245 4.899 6.575 8.246 9.889
0.101 4.415 3.229 1.958 0.827 1.064 2.651 4.295 5.973 7.658 9.325 10.951
0.111 3.806 2.622 1.410 0.795 1.993 3.618 5.290 6.981 8.668 10.324 11.930
0.121 3.309 2.104 1.229 1.272 2.869 4.524 6.215 7.914 9.596 11.238 12.821
0.131 2.859 1.810 1.194 2.066 3.696 5.375 7.078 8.779 10.453 12.078 13.635
0.141 2.504 1.664 1.402 2.821 4.478 6.175 7.886 9.585 11.247 12.852 14.384
0.151 2.282 1.641 1.918 3.541 5.220 6.930 8.645 10.338 11.986 13.570 15.075
0.161 2.133 1.697 2.579 4.228 5.925 7.644 9.359 11.043 12.676 14.238 15.716
0.171 2.106 1.891 3.213 4.884 6.596 8.320 10.032 11.706 13.321 14.861 16.313
0.181 2.101 2.191 3.823 5.512 7.234 8.962 10.668 12.330 13.927 15.444 16.870
0.191 2.152 2.755 4.409 6.114 7.844 9.571 11.271 12.919 14.498 15.992 17.392
ヒカリ
係数ケイスウ次数ジスウ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.01 13.976 13.663 13.284 12.826 12.273 11.609 10.817 9.880 8.781 7.506 6.049
0.02 12.506 11.919 11.216 10.381 9.395 8.241 6.906 5.382 3.668 1.895 2.626
0.03 11.108 10.278 9.298 8.151 6.822 5.302 3.587 1.846 1.965 3.856 5.995
0.04 9.777 8.732 7.513 6.107 4.505 2.708 1.271 2.375 4.463 6.695 9.066
0.05 8.508 7.272 5.847 4.225 2.406 1.160 2.346 4.508 6.850 9.259 11.731
0.06 7.295 5.890 4.287 2.491 1.301 1.950 4.191 6.603 9.086 11.582 14.045
0.07 6.136 4.580 2.823 1.562 1.460 3.649 6.062 8.551 11.067 13.562 15.993
0.08 5.032 3.342 1.882 1.450 2.885 5.271 7.752 10.279 12.803 15.279 17.666
0.09 4.061 2.433 1.802 2.090 4.381 6.837 9.363 11.908 14.425 16.869 19.206
0.10 3.231 2.328 2.016 3.356 5.769 8.277 10.831 13.380 15.878 18.284 20.567
0.11 2.838 2.330 2.462 4.591 7.063 9.607 12.176 14.718 17.190 19.554 21.781
0.12 2.850 2.460 3.341 5.754 8.271 10.841 13.414 15.942 18.382 20.701 22.874
0.13 2.875 2.819 4.386 6.851 9.402 11.988 14.559 17.067 19.472 21.744 23.863
0.14 2.904 3.199 5.381 7.888 10.465 13.059 15.621 18.104 20.473 22.699 24.765
0.15 3.091 3.887 6.328 8.870 11.465 14.062 16.609 19.066 21.396 23.576 25.592
0.16 3.405 4.750 7.232 9.802 12.409 15.002 17.533 19.960 22.252 24.386 26.353
0.17 3.734 5.578 8.095 10.687 13.302 15.888 18.398 20.794 23.047 25.137 27.057
0.18 4.056 6.373 8.921 11.530 14.147 16.722 19.210 21.575 23.789 25.836 27.710
0.19 4.663 7.138 9.712 12.333 14.949 17.511 19.975 22.307 24.483 26.488 28.319
0.20 5.367 7.875 10.469 13.099 15.711 18.258 20.696 22.996 25.134 27.099 28.888
COLORS_CDS
係数ケイスウ次数ジスウ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.01 23.577 23.011 22.310 21.445 20.383 19.091 17.533 15.677 13.500 10.991 8.158
0.02 21.282 20.227 18.944 17.397 15.552 13.381 10.869 8.018 4.851 3.407 5.337
0.03 19.115 17.636 15.867 13.777 11.345 8.564 5.449 2.504 3.916 7.227 10.666
0.04 17.064 15.216 13.040 10.516 7.640 4.430 1.619 4.292 7.720 11.401 15.184
0.05 15.119 12.951 10.432 7.558 4.345 1.098 3.873 7.435 11.300 15.173 18.986
0.06 13.273 10.824 8.017 4.861 1.430 2.895 6.607 10.591 14.571 18.452 22.159
0.07 11.518 8.823 5.772 2.388 1.557 5.411 9.411 13.435 17.388 21.190 24.777
0.08 9.846 6.937 3.683 0.963 3.860 7.841 11.890 15.910 19.810 23.519 26.984
0.09 8.252 5.215 2.186 2.053 5.981 10.028 14.095 18.087 21.919 25.529 28.874
0.10 6.868 3.764 1.614 3.947 7.956 12.042 16.106 20.054 23.810 27.320 30.548
0.11 5.631 2.952 1.964 5.765 9.833 13.938 17.981 21.876 25.552 28.962 32.081
0.12 4.667 2.577 3.458 7.463 11.571 15.679 19.691 23.525 27.119 30.433 33.448
0.13 4.086 2.474 4.990 9.053 13.185 17.284 21.257 25.026 28.538 31.759 34.676
0.14 3.659 2.810 6.439 10.546 14.690 18.771 22.698 26.401 29.832 32.964 35.789
0.15 3.464 3.782 7.811 11.950 16.097 20.152 24.030 27.666 31.017 34.064 36.802
0.16 3.400 5.035 9.114 13.275 17.416 21.440 25.265 28.834 32.108 35.073 37.730
0.17 3.495 6.233 10.352 14.527 18.655 22.644 26.415 29.917 33.117 36.004 38.583
0.18 3.858 7.380 11.530 15.712 19.823 23.772 27.489 30.924 34.052 36.866 39.372
0.19 4.498 8.479 12.653 16.835 20.924 24.833 28.494 31.865 34.923 37.666 40.105
0.20 5.432 9.533 13.725 17.903 21.966 25.832 29.438 32.745 35.737 38.413 40.786
ダレガンカノウ
係数ケイスウ次数ジスウ 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.01 16.804 16.457 16.032 15.515 14.889 14.134 13.231 12.158 10.900 9.443 7.779
0.02 15.236 14.583 13.799 12.862 11.752 10.452 8.946 7.229 5.301 3.179 2.225
0.03 13.747 12.826 11.735 10.454 8.968 7.267 5.351 3.230 1.435 2.290 4.531
0.04 12.332 11.174 9.821 8.258 6.475 4.476 2.276 0.846 2.803 5.333 7.967
0.05 10.984 9.618 8.041 6.243 4.226 2.038 0.609 2.957 5.585 8.249 10.896
0.06 9.766 8.216 6.457 4.525 2.386 0.639 2.740 5.377 8.062 10.740 13.359
0.07 8.654 7.002 5.130 3.045 1.105 2.192 4.822 7.518 10.223 12.885 15.455
0.08 7.691 5.901 3.893 1.958 1.390 3.995 6.687 9.412 12.114 14.742 17.254
0.09 6.773 4.862 2.942 1.517 2.967 5.639 8.370 11.104 13.786 16.370 18.819
0.10 5.898 4.025 2.385 1.906 4.426 7.146 9.898 12.627 15.279 17.813 20.197
0.11 5.169 3.430 2.061 3.095 5.782 8.534 11.294 14.007 16.623 19.104 21.424
0.12 4.585 3.030 2.193 4.316 7.045 9.817 12.575 15.265 17.841 20.268 22.524
0.13 4.129 2.783 2.851 5.465 8.225 11.008 13.756 16.418 18.950 21.324 23.519
0.14 3.781 2.628 3.828 6.549 9.332 12.118 14.850 17.479 19.967 22.287 24.423
0.15 3.579 2.837 4.820 7.574 10.371 13.154 15.866 18.461 20.904 23.171 25.251
0.16 3.400 3.357 5.764 8.544 11.350 14.124 16.813 19.372 21.770 23.986 26.012
0.17 3.304 3.971 6.665 9.465 12.274 15.036 17.698 20.220 22.573 24.740 26.714
0.18 3.366 4.767 7.526 10.340 13.148 15.894 18.528 21.013 23.322 25.441 27.366
0.19 3.607 5.566 8.349 11.173 13.976 16.704 19.309 21.755 24.021 26.094 27.972
0.20 4.051 6.334 9.137 11.966 14.762 17.469 20.044 22.453 24.676 26.704 28.537
DEEP_RIVER_AL 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.01 38.128 37.789 37.439 36.998 36.440 35.737 34.851 33.740 32.354 30.638 28.533 25.986 22.951 19.404 15.350 10.999
0.02 37.015 36.349 35.670 34.819 33.754 32.428 30.787 28.772 26.325 23.393 19.942 15.961 11.476 8.082 8.925 11.709
0.03 35.924 34.944 33.954 32.721 31.195 29.318 27.029 24.274 21.005 17.198 12.861 8.039 6.865 9.164 13.118 17.659
0.04 34.853 33.572 32.287 30.701 28.754 26.386 23.542 20.177 16.267 11.822 6.893 5.976 8.931 13.180 17.929 22.839
0.05 33.803 32.233 30.670 28.753 26.422 23.619 20.296 16.427 12.014 7.102 4.929 7.828 12.262 17.193 22.353 27.328
0.06 32.772 30.924 29.098 26.874 24.192 21.001 17.265 12.978 8.169 4.048 6.193 10.597 15.624 20.973 26.187 31.155
0.07 31.761 29.645 27.570 25.060 22.057 18.520 14.427 9.793 4.673 4.245 8.417 13.483 18.939 24.388 29.528 34.329
0.08 30.769 28.395 26.084 23.307 20.012 16.165 11.764 6.841 2.834 5.872 10.862 16.428 22.035 27.415 32.493 37.145
0.09 29.795 27.172 24.639 21.613 18.050 13.927 9.258 4.096 3.342 7.907 13.492 19.236 24.870 30.178 35.082 39.541
0.10 28.838 25.977 23.233 19.975 16.166 11.796 6.895 1.854 4.824 10.210 16.096 21.895 27.428 32.594 37.330 41.609
0.11 27.901 24.809 21.866 18.391 14.357 9.767 4.665 1.853 6.677 12.628 18.547 24.281 29.704 34.730 39.306 43.417
0.12 27.081 23.768 20.635 16.958 12.718 7.931 2.656 3.203 9.008 14.987 20.878 26.536 31.846 36.733 41.158 45.113
0.13 26.275 22.749 19.437 15.571 11.142 6.179 1.077 5.220 11.181 17.168 23.017 28.591 33.787 38.539 42.821 46.633
0.14 25.484 21.751 18.270 14.228 9.626 4.566 1.415 7.210 13.213 19.192 24.989 30.474 35.556 40.179 44.326 48.004
0.15 24.707 20.776 17.134 12.927 8.227 3.090 3.161 9.089 15.117 21.076 26.813 32.207 37.176 41.675 45.695 49.248
0.16 23.942 19.820 16.026 11.718 6.936 1.827 4.883 10.866 16.906 22.835 28.507 33.809 38.667 43.048 46.948 50.385
0.17 23.191 18.884 14.983 10.603 5.695 1.378 6.525 12.550 18.591 24.483 30.085 35.294 40.045 44.313 48.100 51.428
0.18 22.453 17.984 14.031 9.521 4.619 2.267 8.094 14.149 20.182 26.030 31.560 36.676 41.324 45.483 49.163 52.391
0.19 21.727 17.181 13.103 8.478 3.672 3.630 9.593 15.669 21.685 27.485 32.941 37.967 42.514 46.570 50.149 53.281
0.20 21.092 16.395 12.199 7.570 2.963 5.018 11.028 17.116 23.110 28.857 34.239 39.175 43.625 47.583 51.066 54.109
0.21 20.478 15.625 11.316 6.690 2.574 6.355 12.403 18.495 24.461 30.154 35.460 40.308 44.665 48.529 51.922 54.880
0.22 19.874 14.870 10.538 5.944 2.766 7.644 13.722 19.812 25.746 31.382 36.613 41.375 45.641 49.416 52.723 55.602
0.23 19.279 14.130 9.794 5.222 3.318 8.887 14.988 21.070 26.969 32.546 37.703 42.381 46.560 50.249 53.475 56.279
0.24 18.694 13.439 9.068 4.680 4.197 10.087 16.205 22.274 28.134 33.652 38.734 43.331 47.426 51.033 54.182 56.914
0.25 18.119 12.816 8.442 4.334 5.216 11.246 17.375 23.428 29.246 34.704 39.713 44.231 48.245 51.773 54.849 57.514
0.26 17.553 12.205 7.844 4.100 6.303 12.366 18.501 24.534 30.309 35.706 40.644 45.084 49.020 52.473 55.478 58.080
0.27 17.047 11.605 7.261 3.935 7.358 13.450 19.586 25.596 31.326 36.662 41.529 45.894 49.755 53.137 56.075 58.615
0.28 16.576 11.040 6.766 4.131 8.383 14.498 20.633 26.616 32.300 37.575 42.373 46.665 50.454 53.766 56.640 59.123
0.29 16.113 10.546 6.392 4.490 9.379 15.513 21.642 27.597 33.234 38.449 43.178 47.399 51.119 54.364 57.178 59.605
0.30 15.657 10.062 6.071 4.925 10.347 16.497 22.617 28.541 34.130 39.285 43.948 48.100 51.752 54.934 57.689 60.064
DR_AL ズーム
係数ケイスウ↓\次数ジスウ 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8
0.100 16.166 15.336 14.485 13.611 12.714 11.796 10.857 9.897 8.916 7.915 6.895 5.857 4.801 3.728 2.639 1.854 1.833 2.302 3.029 3.870 4.824
0.105 15.252 14.399 13.525 12.628 11.709 10.769 9.808 8.826 7.824 6.803 5.764 4.706 3.632 2.542 1.676 1.611 2.086 2.824 3.725 4.678 5.659
0.110 14.357 13.483 12.586 11.668 10.728 9.767 8.785 7.784 6.763 5.723 4.665 3.591 2.500 1.548 1.395 1.853 2.598 3.541 4.493 5.553 6.677
0.115 13.529 12.634 11.717 10.778 9.818 8.838 7.837 6.817 5.778 4.721 3.646 2.556 1.550 1.235 1.649 2.428 3.372 4.357 5.497 6.677 7.863
0.120 12.718 11.803 10.866 9.908 8.930 7.931 6.912 5.874 4.818 3.745 2.656 1.585 1.119 1.423 2.237 3.203 4.273 5.448 6.629 7.816 9.008
0.125 11.922 10.989 10.034 9.057 8.061 7.044 6.009 4.955 3.884 2.796 1.692 1.046 1.218 2.053 3.037 4.180 5.354 6.536 7.724 8.917 10.113
0.130 11.142 10.191 9.218 8.225 7.211 6.179 5.127 4.058 2.977 1.899 1.077 1.043 1.840 2.886 4.045 5.220 6.402 7.590 8.784 9.981 11.181
0.135 10.377 9.408 8.419 7.409 6.380 5.332 4.288 3.229 2.154 1.194 0.933 1.628 2.709 3.874 5.047 6.229 7.418 8.612 9.810 11.011 12.213
0.140 9.626 8.641 7.636 6.624 5.604 4.566 3.511 2.439 1.380 0.888 1.415 2.504 3.667 4.840 6.021 7.210 8.404 9.603 10.805 12.008 13.213
0.145 8.891 7.915 6.919 5.904 4.870 3.819 2.752 1.669 0.994 1.204 2.268 3.429 4.600 5.781 6.968 8.163 9.362 10.564 11.769 12.975 14.180
0.150 8.227 7.237 6.227 5.199 4.153 3.090 2.027 1.178 1.073 2.002 3.161 4.330 5.509 6.696 7.890 9.089 10.292 11.498 12.705 13.911 15.117
0.155 7.575 6.572 5.549 4.508 3.451 2.416 1.441 1.061 1.709 2.865 4.032 5.209 6.395 7.588 8.786 9.990 11.196 12.404 13.613 14.820 16.025
0.160 6.936 5.920 4.885 3.846 2.824 1.827 1.230 1.495 2.544 3.708 4.883 6.067 7.258 8.456 9.660 10.866 12.075 13.285 14.494 15.702 16.906
0.165 6.309 5.280 4.266 3.250 2.236 1.458 1.363 2.199 3.360 4.532 5.714 6.904 8.101 9.303 10.510 11.719 12.930 14.141 15.351 16.558 17.761
0.170 5.695 4.702 3.692 2.689 1.814 1.378 1.906 2.989 4.158 5.337 6.525 7.721 8.922 10.129 11.339 12.550 13.763 14.974 16.184 17.390 18.591
0.175 5.152 4.149 3.155 2.234 1.574 1.725 2.598 3.763 4.939 6.125 7.319 8.519 9.725 10.934 12.146 13.360 14.573 15.785 16.994 18.199 19.398
0.180 4.619 3.633 2.681 1.896 1.691 2.267 3.349 4.521 5.704 6.895 8.094 9.298 10.508 11.720 12.934 14.149 15.363 16.574 17.782 18.985 20.182
0.185 4.122 3.166 2.334 1.795 2.047 2.916 4.084 5.264 6.452 7.649 8.852 10.060 11.272 12.487 13.703 14.918 16.132 17.343 18.549 19.750 20.944
0.190 3.672 2.782 2.075 1.997 2.560 3.630 4.805 5.991 7.185 8.386 9.593 10.805 12.020 13.236 14.453 15.669 16.882 18.092 19.296 20.495 21.685
0.195 3.235 2.516 2.040 2.333 3.173 4.331 5.512 6.703 7.902 9.108 10.318 11.533 12.750 13.968 15.185 16.401 17.614 18.822 20.024 21.220 22.407
0.200 2.963 2.314 2.277 2.793 3.841 5.018 6.206 7.402 8.605 9.814 11.028 12.245 13.464 14.682 15.900 17.116 18.327 19.534 20.734 21.926 23.110
Single_Collection
係数ケイスウ↓\次数ジスウ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0.10 21.170144 20.943919 20.693159 20.4153684 20.10786 19.76775574 19.39199377 18.9773453 18.5204364 18.0177816 17.4658284
0.20 19.101283 18.676065 18.208176 17.6940796 17.13015 16.51274392 15.83823276 15.1031196 14.3041188 13.4382695 12.50305846
0.30 17.140698 16.540026 15.883556 15.1676575 14.38885 13.54390337 12.62995891 11.6446519 10.5862478 9.45377684 8.247162968
0.40 15.279659 14.523967 13.703284 12.8144863 11.85487 10.82227683 9.715242387 8.53312152 7.27622074 5.94590661 4.544687942
0.50 13.510382 12.617481 11.65349 10.6161586 9.503906 8.315961298 7.052495876 5.71473563 4.30505199 2.82701603 1.997477946
0.60 11.8259 10.811373 9.7220935 8.55688618 7.315462 5.998540118 4.607957006 3.14673717 1.64823589 1.54599617 2.708428951
0.70 10.219957 9.0974855 7.8985132 6.623039 5.27211 3.847922551 2.353884309 1.17657219 1.69286096 3.17221171 4.747057357
0.80 8.6869192 7.4685507 6.1734394 4.80277935 3.358928 1.9352504 0.967499127 1.81520154 3.36264219 5.04572246 6.761906142
0.90 7.221694 5.9180718 4.5386424 3.10560184 1.821067 0.759029574 1.802721307 3.45050888 5.16443821 6.94060365 8.741484503
1.00 5.8691657 4.4897173 3.1227109 1.89235608 0.664007 1.776066501 3.478061849 5.22448609 7.00629321 8.81379602 10.63691539
1.10 4.6334225 3.3398943 2.1372105 1.02268317 1.72001 3.420441526 5.166978217 6.95067248 8.76188226 10.5905169 12.42630146
1.20 3.6848242 2.5769997 1.4760796 1.53129691 3.225459 4.967951013 6.749999088 8.56206907 10.3941044 12.2357889 14.07681692
1.30 3.0835351 2.0017575 1.3912466 2.91608656 4.650552 6.427459539 8.237450387 10.0705563 11.9164587 13.7647599 15.60525092
1.40 2.5685182 1.6988137 2.5111916 4.23371989 6.001941 7.806741244 9.63830599 11.4863654 13.3404659 15.190243 17.02568153
1.50 2.1981758 2.0400761 3.7333401 5.48923818 7.285538 9.112646549 10.9604074 12.8183621 14.6760266 16.5231604 18.35001513
1.60 2.108865 3.1630283 4.9028801 6.68717298 8.506616 10.35123867 12.21064121 14.0742725 15.9317035 17.7728887 19.58839991
1.70 2.5608043 4.2546927 6.0233071 7.83161045 9.669898 11.52790625 13.39508368 15.2608652 17.1149456 18.9475294 20.74954682
1.80 3.5551925 5.3043351 7.0978034 8.92624596 10.77962 12.64745682 14.51911938 16.3840984 18.2322679 20.054124 21.84098145
1.90 4.5396693 6.3144441 8.1292737 9.97443082 11.83961 13.71419494 15.5875392 17.4492407 19.2893968 21.0988258 22.86924401
2.00 5.4900558 7.2873096 9.1203749 10.9792123 12.85332 14.73198784 16.60462195 18.4609706 20.291389 22.0870394 23.84004933
EXODUS_AL
係数ケイスウ↓\次数ジスウ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0.10 18.866645 18.65617 18.422868 18.164417 17.87832 17.56189069 17.21228901 16.826508 16.4014088 15.9337485 15.42022194
0.20 16.941817 16.546203 16.110888 15.6325824 15.10792 14.53349053 13.90593837 13.2220033 12.4786283 11.6730589 10.80295659
0.30 15.117727 14.558873 13.948106 13.2820481 12.55746 11.7713386 10.92102232 10.0043117 9.01959295 7.96596384 6.84335359
0.40 13.386253 12.683171 11.919623 11.092703 10.19989 9.239189815 8.209226339 7.1094039 5.94000768 4.7023091 3.398642306
0.50 11.740151 10.909413 10.012535 9.04742137 8.012603 6.907362228 5.731858392 4.48723209 3.17568964 1.80055352 1.29092609
0.60 10.172941 9.2290454 8.2156005 7.13151409 5.976517 4.751278302 3.457506622 2.09976836 0.99929424 1.50051037 2.857845439
0.70 8.6788034 7.6344773 6.5189766 5.33230001 4.075422 2.776502579 1.549597322 0.87316994 1.86110537 3.31239316 4.904621982
0.80 7.2524943 6.1189477 4.9140012 3.65685211 2.426069 1.30132484 0.977619666 2.16294623 3.73389386 5.34518083 6.988432993
0.90 5.927504 4.714639 3.5603413 2.43570982 1.378558 1.111268957 2.384590743 3.96467793 5.58519405 7.23770409 8.913208868
1.00 4.8382926 3.71115 2.6375861 1.64402245 1.242244 2.4820656 4.065569214 5.69040861 7.34816756 9.02983328 10.72602834
1.10 3.9613565 2.9422001 2.0113872 1.46679556 2.429912 4.011960377 5.636904396 7.2964191 8.98153371 10.6828601 12.39083859
1.20 3.3507211 2.408069 1.8366894 2.30221803 3.830553 5.451733328 7.109716453 8.79563138 10.5001217 12.2135893 13.92644631
1.30 2.8443928 2.2240307 2.1149906 3.54271825 5.156431 6.809631883 8.493612425 10.1990987 11.9164907 13.6361145 15.3484718
1.40 2.6649488 2.2188743 3.1660118 4.76861886 6.413737 8.092888954 9.796941433 11.5163402 13.2413595 14.9623564 16.67001301
1.50 2.5992033 2.781538 4.3030752 5.93672884 7.607971 9.307878037 11.02699906 12.7556042 14.4839394 16.202477 17.90214743
1.60 2.6436911 3.7724681 5.3911927 7.05126426 8.744039 10.46024024 12.19019246 13.9240791 15.652197 17.3652001 19.05431672
1.70 3.2281518 4.7881315 6.4336162 8.11602678 9.826334 11.55498904 13.29217487 15.028062 16.7530626 18.4580632 20.13462538
1.80 4.1373301 5.7646986 7.4333069 9.13445453 10.8588 12.59659727 14.33795598 16.0730964 17.7925977 19.4876174 21.1500751
1.90 5.0532683 6.7044845 8.3929669 10.1096655 11.84499 13.58906983 15.33199316 17.0640843 18.77613 20.4595878 22.10675073
2.00 5.9374895 7.6096198 9.3150683 11.0444948 12.78812 14.53600469 16.27826731 18.0053783 19.7083642 21.3790027 23.00996926
ヒカルの5_DVD
係数ケイスウ↓\次数ジスウ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0.10 20.32091 20.119368 19.895387 19.6466352 19.3706 19.06460111 18.72577694 18.3511255 17.9375185 17.4817397 16.98053377
0.20 18.538936 18.160861 17.743944 17.2849305 16.7805 16.22731207 15.62210341 14.9617426 14.2433435 13.4643736 12.6227752
0.30 16.853058 16.319962 15.736309 15.0988179 14.40437 13.65013594 12.83364869 11.9529704 11.0068018 9.99461389 8.916767493
0.40 15.255298 14.585772 13.857624 13.0681044 12.21489 11.2962315 10.31104656 9.25908775 8.14103929 6.9586162 5.714628697
0.50 13.738566 12.948747 12.095087 11.175699 10.18937 9.13568311 8.015149148 6.82930074 5.58076996 4.27332318 2.911851407
0.60 12.296539 11.400489 10.437598 9.40702443 8.308791 7.143905868 5.914447617 4.62362891 3.27581069 2.01989722 1.968826971
0.70 10.923556 9.9335728 8.8754824 7.74956037 6.557096 5.30047935 3.983249351 2.61010221 1.58954742 2.04920493 3.184621252
0.80 9.6145331 8.5414079 7.4002578 6.19248388 4.9206 3.588279844 2.200361932 1.27424349 1.99481505 3.15423123 4.455550735
0.90 8.3648886 7.2181213 6.0044561 4.72638437 3.387564 1.992824471 1.042554647 1.80374493 3.03076792 4.39362705 5.867383416
1.00 7.1704823 5.95846 4.6814711 3.34303499 1.947852 0.886728957 1.50664971 2.77927524 4.26810343 5.84061505 7.422431919
1.10 6.0275618 4.7577095 3.425435 2.03520776 0.903768 1.170014962 2.542522099 4.09805935 5.67405266 7.26117647 8.85004959
1.20 4.9327176 3.6116251 2.2348485 1.11489358 0.871444 2.251822421 3.806084439 5.38328817 6.97411522 8.56911515 10.15896337
1.30 3.9321772 2.6098845 1.4355001 0.7124911 1.893978 3.444004611 5.019970602 6.61261281 8.212444 9.81001429 11.39616294
1.40 3.0947244 1.8467204 0.9779019 1.49541997 3.038129 4.610179975 6.202423082 7.80538055 9.40950828 11.0054552 12.58430387
1.50 2.3319217 1.3868137 1.2218703 2.55820787 4.123425 5.712722073 7.316688248 8.92573195 10.530343 12.121345 13.6901215
1.60 1.8613561 1.3314708 2.0158292 3.5710701 5.154557 6.757017993 8.368874351 9.98050382 11.5825029 13.165928 14.72250391
1.70 1.7306519 1.6269892 2.9631012 4.53763238 6.13571 7.747841422 9.36435419 10.9756661 12.5725382 14.1463029 15.68905405
1.80 1.7285897 2.3084739 3.8706699 5.46116588 7.070637 8.689439573 10.30787518 11.9164583 13.50616 15.0686205 16.59631944
1.90 1.9276848 3.1616516 4.7411009 6.34463049 7.96271 9.585605499 11.20364991 12.8075007 14.3883739 15.9382398 17.44997358
2.00 2.4576273 3.9827208 5.5767364 7.19071181 8.814969 10.43973862 12.05543114 13.6528849 15.2235879 16.7598553 18.25496054